Aktualności21 maja 2026
Wyniki konkurencji
Dziękujemy za udział we wszystkich konkurencjach. Poszczególne wyniki prezentujemy poniżej
Rajd Turystyczny
| Miejsce | Nr Załogi | Kierowca | Pilot |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Tomasz | Dominika |
| 2 | 37 | Agnieszka | Łukasz |
| 3 | 35 | Przemek | Agata |
| 4 | 255 | Jakub | Magdalena |
| 5 | 428 | Paweł | Elżbieta |
| 6 | 18 | Filip | Michał |
| 7 | 101 | Piotr | Malina |
| 8 | 98 | Dominik | Patrycja |
| 9 | 365 | Natasza | Kamil |
| 10 | 60 | Paweł | Klaudyna |
| 11 | 49 | Leonardo | Jan |
| 12 | 63 | Kamil | Laura |
| 13 | 155 | Tomasz | Katarzyna |
| 14 | 106 | Michał | Elżbieta |
| 15 | 48 | Michał | Katarzyna |
| 16 | 104 | Mateusz | Magdalena |
| 17 | 19 | Kinga | Jakub |
| 18 | 65 | Hubert | Wiktoria |
| 19 | 158 | Mateusz | Kamil |
| 20 | 184 | Nikodem | |
| 21 | 241 | Adam | Marta |
| 22 | 33 | Michał | Elżbieta |
| 23 | 11 | Aleksandra | Dominika |
| 24 | 97 | Konrad | Alicja |
| 25 | 67 | Jakub | Szymon |
| 26 | 384 | Michał | Piotr |
| 27 | 129 | Piotr | Małgorzata |
| 28 | 181 | Piotr | Dominika |
| 29 | 439 | Łukasz | Angelika |
| 30 | 59 | Marcin | Daniel |
Konkurs elegancji
Pojazd Zlotu – Alfa Romeo Giulia GTC – 1966, Załoga 376
Wyróżnienie – Fiat 2300 Familiare – 1964, Załoga 235
Załoga Zlotu – Alfa Romeo Giulia – 1969, Załoga 123
Wyróżnienie – Vespa Hoffmann – 1951, Paweł Vespa Club Polska
Pojazd Publiczności – Lancia Delta III – 2009, Załoga 10
Konkurs wiedzy o Włoszech
- 1. Załoga 47 – Michał
- 2. Załoga 123 – Michał
- 2. Załoga 86 – Dominika
Konkurs wiedzy o włoskiej motoryzacji
- Załoga 86 – Dominika
- Załoga 329 – Łukasz
- Załoga 428 – Paweł
Klub Zlotu
Alfa Romeo Classic Polonia

